Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
A Máquina de cores dupla da série Tsuensaint (US/150T-550T), uma solução de ponta para moldagem por injeção de duas cores. A máquina possui uma unidade de mesa rotativa de 180 ° no cilindro em movimento, garantindo o posicionamento preciso e rápido durante a abertura do molde. Equipado com rotação hidráulica ou servo acionada por motor, facilita a precisão. A série S se destaca na injeção síncrona de materiais heterogêneos bi-componentes, tornando-o ideal para processar e fabricar produtos de material de cor dupla e sanduíche.
357
615
733
283
Φ1280
420
Outros | Bomba máx. pressão | 16 | |||||||
Potência do motor da bomba (servo) | KW 11 7,5 |
KW 13Potência de aquecimento 6.8 |
KW Dimensão da máquina (C*L*A)M 5,2 × 1,7 × 1,8 |
KW 5,4×1,9×2,0 7,5 |
|||||
Peso da máquina | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | |
7 | |||||||||
S270A | S360A | Injeção | (358) | (478) | (828) | 42 | 45 | (358) | 42 |
50 | 24.1 | 24,3 | 24,4 | 163 | 227 | 24,4 | 277 | 24,4 | 397 |
490 | 124 | 207 | 252 | 361 | 446 | 74 | 94 | 252 | 115 |
168 | 260 | 209 | 171 | 0-185 | 0-180 | 2700 | 3600 | 171 | 560 |
610 | Φ1060 | Φ1170 | 950×580 | 1010×630 | 0-185 | 630 | 200 | 950×580 | 110 |
130 | 38×2 | 70×2 | 15 | 9.3 | 14,8 | 6,4×2,2×2,4 | 7×2,3×2,6 | 15 | 12 |
S550A | (1380) | (638) | 55 | 60 | (638) | ||||
23,6 | |||||||||
676 | 805 | 311 | |||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
805 | |||||||||
S360A | |||||||||
38×2 | |||||||||
Outros | |||||||||
Potência do motor da bomba (servo) | 11 |
KW 5,4×1,9×2,0 |
KW 11 |
KW 5,4×1,9×2,0 |
|||||
Peso da máquina | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | |
7 | |||||||||
S270A | S360A | (358) | 42 | 45 | 45 | ||||
50 | 24.1 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | ||||
490 | 124 | 74 | |||||||
168 | 260 | 2700 | |||||||
610 | Φ1060 | 630 | 74 | ||||||
130 | 38×2 | 6,4×2,2×2,4 | |||||||
S550A | (1380) | 60 | |||||||
23,6 | |||||||||
676 | 805 | ||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
S360A | |||||||||
805 | |||||||||
S360A | |||||||||
38×2 | |||||||||
24,4 | |||||||||
Outros | |||||
Potência do motor da bomba (servo) | KW 11 |
KW 5,4×1,9×2,0 |
|||
Peso da máquina | TONELADA | 5.2 | TONELADA | 5.2 | |
7 | |||||
S270A | S360A | ||||
50 | 24.1 | 227 | 24,4 | 24,4 | |
490 | 124 | ||||
168 | 260 | ||||
610 | Φ1060 | 115 | |||
130 | 38×2 | 12 | 15 | ||
S550A | (1380) | ||||
23,6 | |||||
676 | 805 | ||||
S360A | |||||
S360A | |||||
S360A | |||||
S360A | |||||
S360A | |||||
S360A | |||||
805 | |||||
S360A | |||||
38×2 | |||||
Injeção | |||||
Injeção |